Buchmann y Arias ganaron la "Revancha de Fernando"


Santiago Buchmann en varones e Iara Arias en mujeres ganaron el domingo la prueba de natación de aguas abiertas "La Revancha de Fernando", disputada entre el club náutico La Ribera y la playa El Barco.

La competencia fue organizada por el grupo "Playa Antonio" para rendir homenaje al deportista Fernando Cadenasso, uno de los mejores nadadores de la comarca, que falleció el año pasado.

Buchmann cumplió el recorrido en 31m55s, seguido por Fernando Rolka y por Raúl Alfredo Ortiz, en la clasificación general de varones.

Por su parte, Arias empleó un registro de 32m25s para ganar entre las mujeres, escoltada por Luciana Ruiz Sartor y por Candelaria Brandt.

MUJERES

1 Iara Arias 32 25

2 Luciana Ruiz Sartor 32 30

3 Candelaria Brandt 36 40

4 Emilia Verney 37 10

5 Ailín Ramirez 37 22

6 María Paula Awe 37 25

7 Adriana Ruiz 40 5

8 Matilde Gallego 41 06

9 Natalia Vissani 41 08

10 Araceli Gattas 41 15

11 Manuela Iturburu 41 30

12 Soledad Gattas 42 44

13 Patricia Teysseyre 43 18

14 Pierina Fazzi Camperi 43 19

15 Alicia Agostinelli 43 30

16 Daniella Ferri 43 58

17 Agustina Koren 44 25

18 Carla Evangelisti 44 45

19 Clara Inés Kerz 45 6

20 Viviana Svensson 46 16

21 Patricia San Martín 46 33

22 Daniela Arnaudo 49 42

23 Maria Guillermina Forchetti 50 0

24 Maria José Millanao 50 44

25 Pamela García 52 18

26 Mabel Mariñanco 53 53

27 Noemi Carmen Natalini 54 09

28 Rosa Elena Pereyra 55 20

29 Agustina Ibañez 55 41


VARONES

1 Santiago Buchmann 31 55

2 Fernando Rolka 34 20

3 Raúl Alfredo Ortiz 35 05

4 Victor Peluffo 36 00

5 Pablo Marconi 36 16

6 Favio Carlos Ruiz 36 26

7 Facundo Lizama 37 00

8 Enrique Quiñigual 37 01

9 Pablo dsniel Ezcurra 37 30

10 Federico Esteban 37 55

11 Justo Lizama Alvarez 38 20

12 Dario Posklinski 38 40

13 Juan José Richmond 38 45

14 Federico Ogueta 39 07

15 Javier Andres Correa 39 15

16 Cristian Cravotta 39 28

17 Lucas Lucero 39 38

18 Franco Beron 39 45

19 Mario  Pereyra 40 10

20 Marcelo Leoz 41 22

21 Gonzalo Parra 41 34

22 Juan Andres Anoni 41 40

23 Maximiliano Duffy 41 44

24 Héctor Curihuala 42 00

25 Rodolfo Schroder 42 05

26 Guido Bustamante 42 10

27 Pablo Oyanarte 42 18

28 Darío Herrero 42 35

29 Alejandro Santo 43 25

30 Gustavo Ledesma 44 39

31 Pedro Kissner 44 50

32 Manuel Oyanarte 46 07

33 Gonzalo  Idiarte 47 44

34 Rodrigo Figueroa 50 54

35 Mario Rizzuti 55 55

Clasificaciones por categorías y más detalles en el sitio amigo Zoom Deportivo